🔥 POLYBOT

ACTIVE
Simulated Balance
$280.50
$-18.00 (-6.0%)
Started
$298.50
All-Time P&L
+$0.00
Positions
13
Trades
13

🎯 Open Positions 13

Market Side Entry Shares Cost
0xc0bc0c425a47e3bcb408021f06fe59171... BUY $0.75 2.0000 $1.50
0x3c6123b937bb7a1c2dddfb8a9c96b496c... BUY $0.67 2.2388 $1.50
0xa318725e0801e7914c7745ea61db88a9c... BUY $0.68 2.2087 $1.50
0xa318725e0801e7914c7745ea61db88a9c... BUY $0.68 2.2059 $1.50
0x986225b16d53fc211059924283a2ccda9... BUY $0.83 1.8072 $1.50
0x0df7a151783513361f556c276aaa4ffc0... BUY $0.62 2.4194 $1.50
0x4cd44baac275e9a9fea2173486bf32bac... BUY $0.91 1.6484 $1.50
0x5057bbe0c03ec95e641c8f41a93ca404b... BUY $0.73 2.0548 $1.50
0x313f72cf5df978a58a3bd186af48117ff... BUY $0.76 1.9737 $1.50
0x0fe45004fceb3c1975e9095f084bbe4c2... BUY $0.48 3.1250 $1.50
0x1f885718335e96e104035915fe9da1bef... BUY $0.66 2.2689 $1.50
0xf4f32b99dcacc5647345714ae77bf55e9... BUY $0.83 1.8072 $1.50
0x333ec36adda905dc7fec3d89bec9993e3... BUY $0.50 3.0000 $1.50

📜 Recent Trades 13

Time Tier Amount Price Side
2026-02-22 04:23:35 T1 $1.50 $0.75 BUY
2026-02-22 04:13:27 T1 $1.50 $0.67 BUY
2026-02-22 03:58:25 T1 $1.50 $0.68 BUY
2026-02-22 03:58:24 T1 $1.50 $0.68 BUY
2026-02-22 03:48:20 T1 $1.50 $0.83 BUY
2026-02-22 03:38:16 T1 $1.50 $0.62 BUY
2026-02-22 03:28:12 T1 $1.50 $0.91 BUY
2026-02-22 03:08:00 T1 $1.50 $0.73 BUY
2026-02-22 03:02:57 T1 $1.50 $0.76 BUY
2026-02-22 02:52:55 T1 $1.50 $0.48 BUY

💰 Closed Positions / P&L 0

No closed positions yet
Last updated: 2026-02-22 16:16:18 UTC